 Anagrafe
I dati anagrafici essenziali suddivisi per anno: nascite, decessi e matrimoni.
Dati aggiornati a tutto il 2008
 Benarrivato a...
Nessun record nell'anno richiesto.
 W gli sposi!
Nessun record nell'anno richiesto.
 Ci hanno lasciato...
Nessun record nell'anno richiesto.
 Dati riepilogativi. 2008 su 2007
Dopo il calo del 2007 la popolazione torna a crescere.
|
| | Maschi | Femmine | Totale |
|
| Residenti a fine 2007 | 652 | 625 | 1277 |
| Nati nel 2008 | 6 | 8 | 14 |
| Deceduti nel 2008 | 4 | 4 | 8 |
| Immigrati nel 2008 | 40 | 31 | 71 |
| Emigrati nel 2008 | 29 | 18 | 47 |
| Residenti a fine 2008 | 665 | 642 | 1307 |
| Differenza | +13 | +17 | +30 |
 Dati riepilogativi. 2007 su 2006
Sorpresa: dopo anni di crescita, residenti in calo nel 2007!
|
| | Maschi | Femmine | Totale |
|
| Residenti a fine 2006 | 660 | 651 | 1311 |
| Nati nel 2007 | 3 | 3 | 6 |
| Deceduti nel 2007 | 4 | 9 | 13 |
| Immigrati nel 2007 | 21 | 20 | 41 |
| Emigrati nel 2007 | 28 | 40 | 68 |
| Residenti a fine 2007 | 652 | 625 | 1277 |
| Differenza | -8 | -26 | -34 |
 Dati riepilogativi. 2006 su 2005
|
| | Maschi | Femmine | Totale |
|
| Residenti a fine 2005 | 648 | 640 | 1288 |
| Nati nel 2006 | 4 | 5 | 9 |
| Deceduti nel 2006 | 2 | 3 | 5 |
| Immigrati nel 2006 | 35 | 33 | 68 |
| Emigrati nel 2006 | 25 | 24 | 49 |
| Residenti a fine 2006 | 660 | 651 | 1311 |
| Differenza | +12 | +11 | +23 |
 Dati riepilogativi. 2005 su 2004
|
| | Maschi | Femmine | Totale |
|
| Residenti a fine 2004 | 628 | 625 | 1253 |
| Nati nel 2005 | 8 | 5 | 13 |
| Deceduti nel 2005 | 7 | 3 | 10 |
| Immigrati nel 2005 | 45 | 34 | 89 |
| Emigrati nel 2005 | 26 | 21 | 47 |
| Residenti a fine 2005 | 648 | 640 | 1288 |
| Differenza | +20 | +15 | +35 |
|